Einschulungsplan Schuljahr 2025/26
Uhrzeit | Abteilung / Klasse | Raum |
Berufsschule - Verkehrstechnik | ||
07:30 Uhr | KFZ-Mechatroniker/in K51T | 0.64 |
KFZ-Mechatroniker/in K52T | 0.60 | |
KFZ-Mechatroniker/in K53T | 0.58 | |
08:15 Uhr | Zweirad: Fahrradtechnik Z51T | 0.54 |
Zweirad: Motorradtechnik Z52T | 0.56 | |
Mechatroniker/in für Kältetechnik | ||
09:00 Uhr | 1. Block | PZ* |
Berufsschule - Elektrotechnik | ||
09:00 Uhr | Elektroniker/in Betriebstechnik & Geräte/Systeme E51T | 1.24 |
Elektroniker/in Masch- & Antriebstechnik M51B | 1.26 | |
Vollzeitklassen - Assistenten | ||
08:00 Uhr | BFS Ingenieurtechnik/FHR N51VF | 1.1 |
Informationstechnische Assistenten/tin/FHR I52VF | 2.6 | |
09:00 Uhr | Kaufmännische Assistent/tin U51VF | 2.16 |
Vollzeitklassen – Berufsfachschule | ||
09:30 Uhr | BFS Wirtschaft & Verwaltung/HAN | 1.6 |
BFS Elektrotechnik nach Klasse 9 | 1.13 | |
BFS Elektrotechnik nach Klasse 10 | 1.11 | |
10:00 Uhr | Ausbildungsvorbereitung J53VH & J54T | 1.14 |
*PZ = Pädagogisches Zentrum (neben der Cafeteria)
Weitere Einschulungen:
Mechatroniker/in für Kältetechnik: 2. Block am Donnerstag, 28.08.25 um 09:00 Uhr
3. Block am Freitag, 29.08.25 um 09:00 Uhr
Fachschule für Technik: Donnerstag, 28.08.25 um 18:00 Uhr
Einschulung IT dual: Montag, 17.11.25 um 09:00 Uhr